4. kolo KPD starších žákyň-hodnocení
V Chrudimi se uskutečnilo 4.kolo a domácí prostředí děvčatům svědčilo. Získala 191 bodů. Velká gratulace pro všechny soutěžící, s celkovým počtem 661 pomocných bodů a 46 hl. body zvítězili. Postupují na Mistrovství Čech družstev, které proběhne už tuto sobotu 11 .9. 2021 v Jablonci nad Nisou.
1.místa
º Sofie Wydrová – 200m přek. (31.17)
º Karolína Klodnerová – skok o tyči (2.70)
2.místa
º Kateřina Bílková – hod oštěpem (36.68)
º Kateřina Peřinová – skok vysoký (1.48)
º Aneta Francouzová – hod diskem (28.08)
º Michaela Růžičková – hod kladivem (35.22)
º Anna Štorková – skok daleký (4.68)
º Magdaléna Mencová – skok o tyči (2.50)
º Sofie Wydrová – 150m (20.35)
º Sofie Wydrová – vrh koulí (10.61)
3.místa
º Kateřina Peřinová – skok daleký (4.62)
º Aneta Francouzová – hod kladivem (31.00)
º Karolína Horníková – skok o tyči (2.40)
º Michaela Růžičková – hod diskem (26.35)
Konečná tabulka KP Pardubického kraje st.žákyň 2021 | ||||
2021 | Celkové pořadí | |||
pomocné body | hl.body | pořadí | ||
Atletika Chrudim | 661,00 | 46 | 1 | |
ŠAK ZŠ Pardubice | 602,00 | 45 | 2 | |
Svitavy | 437,50 | 37 | 3 | |
AC Pardubice | 299,50 | 36 | 4 | |
Jiskra Litomyšl | 219,00 | 34 | 5 | |
Atletika Polička | 194,00 | 29 | 6 | |
AK Iscarex Česká Třebová | 168,50 | 25 | 7 | |
Jiskra Ústí nad Orlicí | 94,00 | 18 | 8 | |
AC Choceň | 95,00 | 16 | 9 | |
AC Vysoké Mýto | 65,00 | 9 | 10 | |
Hvězda SKP Pardubice | 39,50 | 9 | 11 | |
Atletika Lanškroun | 13,00 | 1 | 12 |
Bodování starších žákyň 2021 | |||||||
Příjmení a jméno | Roč. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Finále KP | celkem |
Bílková Eliška | 07 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
Bílková Kateřina | 06 | 13 | 11 | 11 | 15 | ||
Brotanová Renata | 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Francouzová Aneta | 06 | N | 16 | 21 | 17 | ||
Hašková Karolína | 07 | N | N | 0 | 0 | ||
Hodková Barbora | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horníková Karolína | 06 | 18 | N | N | 8 | ||
Janoušková Stella | 06 | N | N | N | N | ||
Ježková Kristýna | 06 | N | N | N | N | ||
Kapitolová Markéta | 06 | 4 | 0 | 5 | N | ||
Kachlíková Ester | 07 | N | N | N | N | ||
Klodnerová Karolína | 07 | 9 | 11 | 8 | 14 | ||
Kožíšková Anna | 07 | N | 0 | N | N | ||
Kratochvílová Anna | 07 | 0 | 0 | 0 | N | ||
Letochová Barbora | 07 | 8 | 3,5 | 4 | 12 | ||
Linková Tereza | 05 | N | N | N | N | ||
Menclová Gabriela | 07 | 4 | 9 | 9 | N | ||
Mencová Magdaléna | 07 | 9 | 14 | 12 | 16 | ||
Mervartová Michaela | 06 | 0 | 1 | 0 | N | ||
Ondráčková Kateřina | 06 | N | N | N | N | ||
Peřinová Kateřina | 06 | 17 | 19 | 7 | 17 | ||
Petrlíková Alena | 06 | N | N | N | N | ||
Růžičková Michaela | 06 | 14 | 16 | 15 | 17 | ||
Složilová Adriana | 06 | 4 | 0 | N | N | ||
Štorková Anna | 07 | 15 | 21 | 16 | 23 | ||
Vávrová Veronika | 07 | N | 1 | N | 0 | ||
Vítková Kateřina | 06 | N | N | N | N | ||
Wydrová Sofie | 06 | 25 | 25,5 | 21 | 28 | ||
Zavoralová Adéla | 06 | N | N | N | N | ||
Zavoralová Žaneta | 06 | N | N | N | N | ||
Zemánková Lenka | 07 | 9 | 8 | N | 6 | ||
Medunová Tereza | 08 | 14 | N | N | N | ||
Kapitolová Veronika | 07 | N | N | N | 2 | ||
N – neúčast
MS – mimo soutěž