6. místo žákyň na Mistrovství Čech družstev
V sobotu 9. 9. 2023 se uskutečnilo Mistrovství Čech družstev staršího žactva v Bílině.
Dívky oddílu Atletiky Chrudim obsadily v konkurenci dalších 11 družstev 6. místo.
Nejvíce bodů nám přinesly kladivářky (25 bodů) – E. Štrupová (40,86 m – 2. místo), M. Straková (35,20 m – 5. místo), T. Slavíková (32,77 m – 7. místo).
Dařilo se také dívkám ve skoku vysokém (20 bodů) – T. Medunová (1.55 m – 2. místo), N. Hajdu (1.52 m – 4. místo).
V běhu na 1500 m př. obsadila V. Kapitolová 2. místo časem 6:01.19 a pro tým přidala 11 bodů.
Bodový zisk navýšily i dívky ve štafetě 4×60 m (Trpkošová, Mihulková, Vašíčková, Linhartová), kde byly časem 31.50 druhé a doběhly tak pro 11 bodů.
Děkujeme za reprezentaci oddílu v soutěži družstev starších žákyň a přejeme hodně sportovních úspěchů i v nastávající sezoně.
Výsledky – Mistrovství Čech družstev starších žákyň, Bílina 9. 9. 2023
# | ODDÍL | BODY |
---|---|---|
1. | TJ Sokol Kolín-atletika | 234,00 |
2. | Atletika Líbeznice, z.s. | 196,00 |
3. | AC Turnov, z. s. | 148,50 |
4. | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 128,00 |
5. | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 118,00 |
6. | Atletika Chrudim, z.s. | 116,00 |
7. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 107,00 |
8. | AC Slovan Liberec, z.s. | 106,50 |
9. | SK Dobruška z.s. | 99,00 |
10. | TJ Svitavy, z. s. | 90,00 |
11. | AK Slovan Duchcov | 85,00 |
12. | TJ Sokol Hradec Králové | 73,00 |
Bodování našich atletek – Bílina 9. 9. 2023
# | JMÉNO | ROČNÍK | ODDÍL | BODY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štrupová, Eliška | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 19,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 | Kapitolová, Veronika | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 19,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
3 | Medunová, Tereza | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 16,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | Hajdu, Natalia | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 9,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
5 | Straková, Melánie | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 8,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
6 | Chourová, Nikola | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 7,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
7 | Slavíková, Tereza | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 6,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
8 | Mihulková, Leontýna | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 6,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
9 | Dolanová, Klára | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 3,50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
10 | Remešová, Natali | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 3,50 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
11 | Linhartová, Pavlína | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 1,00 | ||||||||||||
|
Štafeta 4×60 m – Bílina 9. 9. 2023
UMÍ. | JMÉNO | VÝKON | BODY |
---|---|---|---|
1 | Bedrnová, Plačková, Szitásová, Kobiánová | 30.48 | 13.00 |
2 | Mihulková, Trpkošová, Vašíčková, Linhartová | 31.50 | 11.00 |
3 | Moníková, Hanušová, Záhorská, Picková | 31.86 | 10.00 |
4 | Ulrichová, Vojpichová, Tichá, Bergerová | 32.10 | 9.00 |
5 | Grofová, Konopáčová, Šolcová, Vávrová | 32.23 | 8.00 |
6 | Dušková, Junková, Lhotáková, Štíchová | 32.44 | 7.00 |
7 | Achberger, Rojíková, Klementová, Dřížďalová | 32.47 | 6.00 |
8 | Hniličková, Homolková, Opatová, Holátová | 32.71 | 5.00 |
9 | Škuthanová, Štorková, Šustáčková, Nosová | 32.94 | 4.00 |
10 | Zahradníčková, Bálková, Svojanovská, Lipenská | 32.97 | 3.00 |
11 | Řeháčková, Vávrová, Moulisová, Dalíková | 33.06 | 2.00 |
12 | Müllerová, Koťátková, Donátová, Solfronková | 33.09 | 1.00 |
13 | Zárubová, Vrbová, Procházková, Seifertová | 33.39 | |
14 | Kupková, Dvořáková, Dynterová, Kalivodová | 33.42 | |
15 | Vítová, Hedbávná, Gabrielová, Měrková | 33.63 | |
16 | Doupalová, Keprtová, Bezrouková, Ovsienko | 33.88 | |
17 | Svobodová, Filipová, Jandová, Vaňátková | 34.00 | |
18 | Hajdu, Rulíková, Fuchsová, Dolanová | 34.10 | |
19 | Čechová, Velínská, Mičánková, Zavadilová | 34.71 | |
19 | Drašnarová, Majerová, Pavlová, Špilarová | 34.71 | |
21 | Crhová, Kučerová, Pavlíčková, Omastová | 34.92 | |
22 | Mladenov, Lapišová, Králová, Stará | 34.94 | |
23 | Hovádková, Jará, Jičínská, Dvořáková | 34.96 | |
24 | Beránková, Nedvědová, Herelová, Proňová | 35.07 | |
25 | Valentová, Vančurová, Kotová, Beňušová | 35.48 | |
26 | Bláhová, Dušková, Košková, Karvayová | 35.64 | |
27 | Hochmanová, Boudníková, Měrková, Suchá | 36.38 |
Štafeta 4×300 m – Bílina 9. 9. 2023
UMÍ. | JMÉNO | VÝKON | BODY |
---|---|---|---|
1 | Hynková, Bajerová, Seifertová, Košťálová | 2:55.55 | 13.00 |
2 | Tichá, Ulrichová, Vojpichová, Bergerová | 2:58.02 | 11.00 |
3 | Fliedrová, Novotná, Steklá, Lipenská | 2:58.62 | 10.00 |
4 | Hniličková, Opatová, Siváková, Závodná | 3:01.66 | 9.00 |
5 | Beránková, Bílková, Nedvědová, Jelínková | 3:07.44 | 8.00 |
6 | Kapitolová, Procházková, Chourová, Medunová | 3:08.50 | 7.00 |
7 | Sůrová, Doupalová, Jandurová, Krátká | 3:09.22 | 6.00 |
8 | Keprtová, Rojíková, Achberger, Nademlejnská | 3:09.28 | 5.00 |
9 | Šolcová, Koťátková, Donátová, Rázlová | 3:09.48 | 4.00 |
10 | Řeháčková, Vávrová, Moulisová, Dalíková | 3:09.78 | 3.00 |
11 | Křoustková, Hanušová, Mičánková, Moníková | 3:10.13 | 2.00 |
12 | Nosová, Hedbávná, Měrková, Škuthanová | 3:11.83 | 1.00 |
13 | Majerová, Kupková, Koďousková, Skálová | 3:12.64 | |
14 | Kejzarová, Junková, Šeflová, Zemanová | 3:13.65 | |
15 | Vrbková, Barešová, Červinková, Remešová | 3:14.45 | |
16 | Pešinová, Van Sas, Crhová, Paclíková | 3:15.34 | |
17 | Vávrová, Solfronková, Čermáková, Rakoncajová | 3:16.92 | |
18 | Lapišová, Mladenov, Stará, Králová | 3:18.24 | |
19 | Brandejsová, Dynterová, Pavlová, Špilarová | 3:18.98 | |
20 | Vítová, Boudníková, Gabrielová, Suchá | 3:22.04 | |
21 | Čechová, Jandová, Sýkorová, Velínská | 3:22.15 | |
22 | Karvayová, Tůmová, Pradeová, Jakubíčková | 3:23.37 | |
23 | Svobodová, Filipová, Vaňátková, Zavadilová | 3:23.65 | |
24 | Zárubová, Vrbová, Jará, Beňušová | 3:24.39 | |
25 | Novotná, Havlíčková, Pavlíková, Gabrielová | 3:25.49 | |
26 | Valentová, Vančurová, Jičínská, Kotová | 3:29.20 | |
27 | Palečková, Měrková, Hochmanová, Veselá | 3:34.49 |
Kompletní výsledky najdete na Atletika.cz
TABULKA BODOVÁNÍ – starší žákyně 2023
1. kolo 7. 5. | 2. kolo 4. 6. | 3. kolo 18. 6. | 4. kolo 3. 9. | M Čech 9. 9. | ||
Chrudim | Chrudim | Svitavy | Ústí n. Orlicí | Bílina | ||
Tereza | Medunová | 9 | N | N | 14,75 | 17,75 |
Pavlína | Linhartová | 20 | 21 | 16 | 9 | 3,75 |
Leontýna | Mihulková | 20 | 23 | N | 17 | 8,75 |
Melánie | Straková | 16 | 12 | N | N | 8 |
Ema Marie | Fifikova | N | N | N | N | N |
Eliška | Štrupová | 11 | 24 | N | N | 19 |
Tereza | Kožíšková | N | N | N | N | N |
Natálie | Pešková | N | 0 | N | N | N |
Nikola | Chourová | 8 | 20,5 | 14,5 | 5,75 | 8,75 |
Marie | Košinová | N | N | N | N | N |
Nikol | Pohnerová | 0 | 1,5 | 1 | 7,75 | N |
Anna | Zítková | N | N | N | 0 | N |
Silvie | Házová | 11 | 8,5 | 12 | N | N |
Andrea | Chmelenská | N | N | N | N | N |
Kateřina | Růžičková | N | N | N | N | N |
Natali | Remešová | 14 | 16,5 | N | 9 | 3,5 |
Jana | Marková | N | N | N | 10 | N |
Tereza | Slavíková | 13 | 7 | 22 | N | 6 |
Klára | Štěpánková | 18 | N | 31 | N | N |
Eliška | Pekařová | N | N | N | N | N |
Barbora | Čápová | N | N | N | N | N |
Sofie | Vrbková | N | 0 | 6 | 9,75 | 0 |
Mia | Barochová | N | N | N | N | N |
Sabina | Sotonová | N | N | N | N | N |
Klaudie | Ulrichová | N | N | N | N | N |
Eliška | Rulíková | 0,33 | 6,25 | N | N | N |
Ema | Klikarová | N | N | N | N | N |
Klára | Dolanová | 9 | 8 | 2 | 11 | 3,5 |
Daniela | Příkaská | N | N | N | N | N |
Veronika | Kapitolová | 15,25 | 6,75 | 15 | 17,5 | 20,75 |
Natálie | Hajdu | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 |
Magdaléna | Vašíčková | 15,25 | 13,75 | 9,75 | 6 | 2,75 |
Evelína | Černá | N | N | N | N | N |
Karolína | Komárková | 0 | 0,25 | 1 | 5 | N |
Sabina | Procházková | 1 | 8,75 | 8,75 | 9,5 | 1,75 |
Viktorie | Rulíková | 1 | MS | N | 0 | 0 |
Natálie | Fuchsová | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Lucie | Barešová | N | N | N | N | 0 |
Nela | Červinková | 2,25 | 2 | 1 | 8,5 | 0 |
Kateřina | Jehličková | 0 | 5,75 | 6,5 | 9,5 | 0 |
Dominika | Trpkošová | N | N | 2,75 | 3 | 2,75 |
Burešová | Eliška | N | N | N | 3 | N |
Monika Štěpánková