2. kolo KP družstev KP přípravek 5.6.2019 Vysoké Mýto

Výsledky zpracoval: Karel Fiedler

Chlapci

jméno a příjmení 60m body dálka body míček body 600m body celkem 
Chlapci                  
1. Atletika Chrudim                  4.056 
Radek Burkoň 9.0 253 4.10 222 34.38 178 2:00.7 498 1.151
Václav Holeka 8.7 318 4.13 227 32.36 162 2:05.6 429 1.136
Jan Fidler 9.3 196 4.03 211 35.50 188 2:02.9 467 1.062
Radek Štěpán 9.5 161 3.40 116 24.91 104 2:13.7 326 707
Tomáš Meduna 9.6 145 3.77 170 18.80 58 2:15.1 309 682
Petr Chvojka 9.5 161 NM 0 28.62 133 2:07.5 404 598
Vojtěch Bušina 10.2 64 3.03 69 26.40 115 2:13.8 325 573
Jakub Ludvíček 9.7 129 3.06 73 29.62 140 2:31.1 149 491
2. Jiskra Litomyšl                 4.020
Antonín Hloušek 8.8 295 4.37 267 43.49 253 2:00.1 507 1.322
Jan  Kabrhel 9.2 214 3.75 167 43.34 252 2:07.8 400 1.033
Radim Čáp 9.1 233 3.68 156 30.51 147 2:08.3 393 929
Kryštof Romer 9.7 129 3.65 152 29.95 143 2:14.9 312 736
Oliver Jonáš 9.6 145 3.75 167 24.93 104 2:24.4 210 626
Jan Pavliš 10.1 75 3.61 146 27.14 121 2:12.9 335 609
Dan Večeřa 9.7 129 3.08 75 19.75 65 2:17.5 282 551
Štěpán Pravec 10.1 75 3.25 96 28.74 134 2:21.5 239 544
Lukáš Peřina 11.5 0 2.92 57 27.34 123 2:33.6 129 309
3. AK Spartak Slatiňany                  3.256
Matěj Pešata 9.1 233 3.98 203 28.20 129 2:03.3 461 1.026
Tomáš Pavliš 9.7 129 3.41 118 34.59 180 2:06.5 417 844
Tomáš Blažek 9.3 196 3.62 147 29.14 137 2:18.8 268 748
Vojtěch Pavliš 9.8 115 3.06 73 22.56 86 2:10.6 364 638
Richard Kopiště 10.6 27 3.02 68 21.02 74 2:24.9 205 374
4. AC Choceň                 2.558
Šimon Nešpořík 9.3 196 3.86 184 26.94 119 2:12.3 343 842
Jan Marhold 10.2 64 3.19 89 29.86 142 2:09.2 382 677
Matěj Ulrich 9.7 129 3.28 100 18.64 57 2:18.7 269 555
Vít Macháček 9.8 115 3.00 66 12.41 14 2:16.9 289 484
Vojtěch Šimek 11.5 0 2.50 16 23.90 96 2:24.0 214 326
5. AC Vysoké Mýto                   2.037
Adam Abraham 9.3 196 3.58 142 30.84 150 2:23.1 223 711
Václav Skipala 9.8 115 3.32 106 27.24 122 2:29.9 160 503
Prokop Vojáček 10.5 35 3.04 70 22.17 83 2:15.9 300 488
Peter Baniari 9.7 129 2.74 38 16.72 43 2:34.2 125 335
Petr Šraut 10.4 44 NM 0 25.01 104 2:28.0 176 324
Josef Soukup 10.8 14 2.91 56 17.38 48 2:32.2 140 258
Jáchym Kořínek 10.5 35 2.81 45 11.20 6 2:39.0 90 176
Daniel Fikejz 11.5 0 1.95 0 11.91 10 3:09.1 0 10
                   

Dívky přípravka

jméno a příjmení 60m body dálka body míček body 600m body celkem 
1. Jiskra Litomyšl                   4.723
Bohdana Metyšová 9.3 435 3.75 252 33.90 282 2:04.0 451 1.420
Elen Krejzová 9.2 458 3.55 210 18.43 104 2:06.0 424 1.196
Magdaléna Kutová 9.5 391 3.56 212 19.16 225 2:18.8 268 1.096
Michaela Vašková 9.2 458 3.63 227 24.13 167 2:30.0 159 1.011
Veronika Kotyzová 9.5 391 2.90 91 21.10 133 2:16.0 299 914
Michaela Umová 9.6 369 3.17 137 17.67 95 2:26.1 193 794
Štěpánka Jiskrová 9.8 328 3.14 131 12.20 38 2:17.0 288 785
Juliána Saksunová 9.7 348 2.56 41 20.90 131 2:30.5 154 674
2. AC Vysoké Mýto                  4.438
Veronika Petráňová 9.0 506 4.10 331 38.22 334 2:13.7 326 1.497
Eliška Štrupová 9.1 482 3.63 227 18.29 102 2:06.5 417 1.228
Kamila Šedová 9.2 458 2.98 104 10.17 18 2:17.3 284 864
Markéta Štanglicová 9.9 308 3.30 161 14.43 60 2:14.2 320 849
Natálie Soukupová 9.5 391 3.37 174 23.47 159 2:39.0 90 814
Anna Kůrková 10.4 218 3.18 139 14.61 62 2:24.9 205 624
Sofie Poppová 10.1 270 2.87 86 15.02 67 2:26.5 190 613
Dorota Machová 10.5 201 3.09 122 21.27 135 2:30.5 154 612
Ema Kořínková 10.5 201 3.06 117 15.98 77 2:24.5 209 604
Kateřina Dušková 10.7 170 2.97 102 19.09 110 NM 0 382
Anna Salášková 10.8 155 NM 0 7.68 0 2:36.6 107 262
Karolína Horníčková 10.9 141 2.24 7 17.42 92 3:01.7 1 241
Ester Popílková 11.1 115 2.23 7 11.73 33 3:02.2 1 156
Adéla Benešová 12.1 21 2.24 7 11.38 30 2:42.1 71 129
3.  Atletika Chrudim                 4.090
Klára Štěpánková 9.2 458 3.50 200 20.40 125 2:08.0 397 1.180
Tereza Kožíšková 9.7 348 3.57 214 26.63 196 2:13.9 323 1.081
Pavlína Linhartová 9.6 369 3.49 198 21.76 140 2:20.5 249 956
Daniela Příkaská 9.9 308 3.37 174 25.60 184 2:24.7 207 873
Kristýna Kramaříková 10.2 252 3.11 126 27.08 201 2:20.6 248 827
Sabina Procházková 10.0 289 3.61 223 20.33 124 2:28.3 173 809
4. AC Choceň                 2.628
Natálie Holingrová 10.0 289 3.39 178 17.08 89 2:11.4 354 910
Aneta Hanušová 9.8 328 3.09 122 16.35 81 2:43.3 64 595
Markéta Dušková 10.2 252 3.07 119 11.54 31 2:29.6 162 564
Ema Ulrichová 10.2 252 3.09 122 19.24 112 2:41.8 73 559
Nikola Marholdová 10.0 289 2.39 21 16.59 83 2:36.5 108 501
Sofie Opařilová 11.8 42 2.36 18 10.57 22 2:44.5 57 139
Tereza Švecová 10.9 141 NM 0 11.08 27 2:25.0 204 372
Kateřina Macháčková 11.0 128 2.87 86 10.21 18 2:37.9 98 330
Sofie Opařilová 11.2 103 2.42 25 13.13 47 2:38.0 97 272
AK Spartak Slatiňany                 317
Adéla Beerová 10.7 170 2.87 86 14.50 61 DNF 0 317

2.kolo_KP_přípravek_5.6._VMYTO

Sdílejte stránku s ostatními...
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on whatsapp
Whatsapp