Odložené 1. kolo KP přípravek 26.6.2019 Chrudim

Výsledky zpracoval Karel Fiedler

Chlapci

1. Atletika Chrudim                  4.008
Václav Holeka 9.14   4.10   39.56   1:59.09   1.239
Radek Burkoň 9.11   3.70   35.66   1:59.92   1.138
Petr Chvojka 9.76   3.84   31.40   2:11.01   852
Tomáš Meduna 9.69   3.47   26.22   2:10.51   779
Jakub Horák 9.61   3.25   29.16   2:16.60   708
Jakub Ludvíček 10.38   2.97   34.20   2:25.98   505
Vojtěch Bušina 10.72   3.10   22.42   2:22.82   425
Coyago Patrick 11.31   2.58   22.32   2:28.51   280
2. Jiskra Litomyšl                 3.931
Antonín Hloušek 8.98   4.31   51.04   1:57.94   1.422
Jan  Kabrhel 9.55   3.48   44.65   2:01.33   1.073
Radim Čáp 9.39   3.37   23.54   2:13.08   762
Oliver Jonáš 9.87   3.62   22.97   2:16.04   674
Kryštof Romer 9.98   3.34   30.85   2:19.36   642
3. AK Spartak Slatiňany                2.902
Matěj Pešata 9.46   3.63   31.15   2:07.03   921
Tomáš Pavliš 10.20   3.62   34.23   2:03.43   876
Tomáš Blažek 9.80   3.46   30.49   2:32.54   561
Vojtěch Pavliš 10.62   2.97   23.64   2:12.36   544
Václav Kaňka 10.85   3.00   22.92   2:14.58   495
Richard Kopiště 11.07   3.11   20.26   2:30.79   312
4. AC Choceň                 1.281
Jan Marhold 10.70   3.24   33.73   2:04.88   745
Vít Macháček 10.48   3.07   9.19   2:21.24   376
Filip Pražák 11.77   2.58   18.09   2:40.06   160
                   
                   
                   
Dívky                  
jméno a příjmení 60m body dálka body míček body 600m body celkem 
1.  Atletika Chrudim                 4.732
Tereza Medunová 9.65   3.87   26.66   2:07.47   1.291
Leontýna Mihulková 9.61   3.93   22.98   2:16.40   1.159
Klaudie Ulrichová 9.72   3.60   28.62   2:14.09   1.155
Tereza Kožíšková 9.93   3.49   31.12   2:13.35   1.127
Klára Štěpánková 9.73   3.57   22.05   2:13.96   1.074
Pavlína Linhartová 9.93   3.35   19.47   2:20.70   882
Kristýna Kramaříková 10.32   3.43   25.44   2:22.99   867
Sabina Procházková 10.02   3.74   16.13   2:32.82   796
Daniela Příkaská 10.52   2.82   25.98   2:25.66   703
2. Jiskra Litomyšl                   4.205
Bohdana Metyšová 9.84   3.68   35.97   2:05.18   1.348
Magdaléna Kutová 9.73   3.77   34.65   2:15.26   1.248
Veronika Kotyzová 9.63   3.21   22.28   2:18.53   975
Juliána Saksunová 10.33   2.84   23.78   2:35.25   634
Štěpánka Jiskrová 10.54   2.86   13.69   2:20.03   626
Michaela Umová 10.91   2.94   17.73   2:34.40   490
3. AC Choceň                 2.532
Natálie Holingrová 10.11   3.45   20.34   2:11.31   984
Sarah Baranovičová 10.31   3.08   22.31   2:26.79   731
Markéta Dušková 10.88   2.38   11.68   2:23.13   454
Tereza Švecová 10.75   2.10   16.06   2:39.68   363
Kateřina Macháčková 11.45   2.83   14.14   2:47.77   280
Nikola Marholdová 11.27   2.31   14.99   2:44.23   263
4. AK Spartak Slatiňany               2.245
Jolana Blažková 10.11   3.07   22.50   2:17.95   859
Kateřina Opočenská 10.51   3.66   24.60   2:36.28   755
Vanesa Cajthamlová 11.27   2.76   22.01   DNF   336
Ester Štulíková 11.87   2.37   10.78   2:25.95   295
Adéla Beerová 10.91   2.65   14.34   DNS   287

Odloženého 1. kola KP přípravek, skupiny B se nezúčastnila družstva Vysokého Mýta. Výsledky včetně bodování jsou uvedeny na web. stránkách ČASu v původním termínu 22.05.2019

Sdílejte stránku s ostatními...
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on whatsapp
Whatsapp