Hodnocení 1. kola společného KP družstev dorostenek
Nové Město nad Metují – 06.05.2023
Do prvního kola společného KP družstev dorostenek jsme vstupovali s mírným optimismem, že letos máme celkem silné družstvo, které by se mohlo poprat o postup do Mistrovství Čech, kam z každého kraje postupují 2 nejlepší družstva. K tomuto cíli jsme se posílili i o běžeckou skupinu Antonína Lakoty ze sportovního gymnázia (4 dívky na hostování).
Na závody jsme odjížděli se 16 děvčaty, které si velmi dobrými výkony v celkovém součtu řekly o první místo mezi všemi oddíly obou krajů.
Pořadí družstev dorostenek po 1. kole
# | ODDÍL | BODY | BODY |
---|---|---|---|
1. | Atletika Chrudim, z.s. | 204,00 | 8 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 188,00 | 7 |
3. | SK Nové Město nad Metují | 129,50 | 6 |
4. | AC Pardubice | 100,00 | 5 |
5. | Hvězda Pardubice z.s. | 94,00 | 4 |
6. | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 61,50 | 3 |
7. | TJ Sokol Jaroměř | 52,00 | 2 |
8. | TJ Jiskra Litomyšl | 0,00 | 0 |
9. | AC Vysoké Mýto z.s. | 0,00 | 0 |
Nejlepší umístění našich atletek
1. místo
Wydrová Sofia | dálka | 5.24 |
oštěp | 43.95 |
2. místo
Bílková Eliška | 100m | 13.12 |
Horníková Karolína | výška | 1.57 |
Kapitolová Markéta | 400m | 64.43 |
Štrupová Eliška | kladivo | 44.92 |
Wydrová Sofia | 200m | 26.51 |
3. místo
Bílková Kateřina | oštěp | 36.92 |
Letochová Barbora | 200m přek. | 10:58.62 |
Mencová Magdaléna | tyč | 2.70 |
výška | 1.48 | |
Žáková Markéta | 400m | 64.91 |
Doufám, že i v dalších kolech se bude dařit podobně a dosáhneme vytouženého cíle. V rezervě máme ještě 3 tyčkaři, které v prvním kole chyběly a můžeme družstvo doplnit i žákyněmi, kterým se teď závody kryly a přijeli jen 2 kladivářky na svoji disciplínu.
Děkuji za výborné výsledky
Martin Šulc – vedoucí družstva
Kompletní výsledky na Atletika.cz