Hodnocení 2. kola KP družstev přípravek
Ve středu 16.09.2020 v Litomyšli proběhlo 2. kolo Krajského přeboru družstev přípravek. Za družstvo chlapců nastoupili pouze 4 závodníci, kteří i přes výrazné oslabení dokázali vybojovat 2. místo. Důkazem toho, že chlapcům se opravdu dařilo je to, že se všichni čtyři umístili v top 8.
Tahounem šestičlenného týmu dívek byla Klára Štěpánková, která předvedla druhý nejlepší výkon ze všech závodnic. Její výborný bodový součet podpořili i ostatní závodnice a celkově tak družstvo dívek zaslouženě zvítězilo.
Pořadí družstev chlapců ve 2. kole
# | ODDÍL | BODY |
1. | TJ Jiskra Litomyšl | 2995 |
2. | Atletika Chrudim, z.s. | 2858 |
3. | AC Vysoké Mýto z.s. | 1643 |
4. | AK Slatiňany | 1293 |
5. | AC Choceň, spolek | 541 |
Pořadí družstev dívek ve 2. kole
# | ODDÍL | BODY |
1. | Atletika Chrudim, z.s. | 3913 |
2. | TJ Jiskra Litomyšl | 3835 |
3. | AC Vysoké Mýto z.s. | 2748 |
4. | AK Slatiňany | 2281 |
5. | AC Choceň, spolek | 2186 |
Bodování a výkony jednotlivých chlapců
# | JMÉNO | VÝKON | BODY |
1 | Beneš, Jan Jaroslav | 829 | |
dálka | 3.75 | 167 | |
kriket | 29.47 | 139 | |
600 m | 2:08.66 | 389 | |
60 m | 9.91 | 134 | |
2 | Hrubý, Martin | 760 | |
dálka | 3.48 | 127 | |
kriket | 34.55 | 180 | |
600 m | 2:17.19 | 285 | |
60 m | 9.70 | 168 | |
3 | Klemt, Václav | 672 | |
dálka | 2.98 | 63 | |
kriket | 36.77 | 198 | |
600 m | 2:15.78 | 301 | |
60 m | 10.7 | 110 | |
4 | Zdražil, Tobiáš | 597 | |
dálka | 3.45 | 123 | |
kriket | 26.93 | 119 | |
600 m | 2:23.30 | 221 | |
60 m | 9.91 | 134 |
Bodování a výkony jednotlivých dívek
# | JMÉNO | VÝKON | BODY |
1 | Štěpánková, Klára | 1372 | |
60 m | 9.13 | 533 | |
600 m | 2:14.70 | 314 | |
kriket | 28.9 | 213 | |
dálka | 04.2 | 312 | |
2 | Kramaříková, Kristýna | 925 | |
60 m | 10.23 | 291 | |
600 m | 2:20.42 | 250 | |
kriket | 28.39 | 216 | |
dálka | 01.3 | 168 | |
3 | Burešová, Eliška | 914 | |
60 m | 10.18 | 300 | |
600 m | 2:15.15 | 309 | |
kriket | 25.39 | 181 | |
dálka | 03.10 | 124 | |
4 | Fuxová, Eliška | 702 | |
60 m | 10.74 | 201 | |
600 m | 2:22.49 | 229 | |
kriket | 19.53 | 115 | |
dálka | 01.3 | 157 | |
5 | Procházková, Sabina | 689 | |
60 m | 10.41 | 258 | |
600 m | 2:35.03 | 118 | |
kriket | 23.74 | 162 | |
dálka | 01.3 | 151 | |
6 | Klikarová, Ema | 556 | |
60 m | 10.43 | 254 | |
600 m | 2:44.93 | 55 | |
kriket | 20.45 | 125 | |
dálka | 03.9 | 122 |
Kompletní výsledky na: Atletika.cz