Hodnocení družstva dorostenců po 1.kole
1.kolo společného KP dorostenců Pardubického a Královohradeckého kraje za účasti 9ti družstev se uskutečnilo 07.05.2022 v Novém Městě nad Metují. Zúčastnilo se 8 našich dorostenců. Chyběl zraněný Filip Slavík a neomluvený Matyáš Pilný. Družstvo skončilo na 4. místě.
# | ODDÍL | BODY |
---|---|---|
1. | Hvězda Pardubice z.s. | 284,50 |
2. | TJ Sokol Hradec Králové | 97,50 |
3. | AK Slatiňany | 93,50 |
4. | Atletika Chrudim, z.s. | 82,50 |
5. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 74,00 |
6. | AC Pardubice | 61,00 |
7. | TJ Sokol Jaroměř | 53,00 |
8. | SK Nové Město nad Metují | 25,00 |
9. | AK Slovan Moravská Třebová | 0,00 |
Z bodového zisku družstev je zřejmé, že při 100% účasti a nasazení můžeme bojovat o 2. místo. Záleží tedy na účasti všech našich dorostenců na zbývajících kolech 04.06. a 21.08. v Pardubicích.
Nejlépe si vedli
Rosťa Groulík (1. místo v tyči 4.00, 3. na 110m překážek 16.33 a 6. ve výšce 1.65). Dále Dominik Výšek (3.ve výšce 1.77, 4. v dálce 5.89 a 10. na 100m 12.34), Vítek Štěpánek (5. na 300m přek. 46.60 a 6. v oštěpu 37.72), Matěj Bureš 2×6.místo (100m 12.23 + 200m 25.00).
Štafeta na 4x100m ve složení Ďuriš, Horáček, Bureš, Štěpánek se umístila na 2. místě (49.59).
Vzhledem k závodům žactva druhý den nebylo družstvo posíleno o dva nejlepší žáky Bažouta a Juliše. Nemůžeme počítat ani s Víťou Burkoňem a Janem Zábranským, kteří již nemají zájem.
Kompletní výsledky na: Atletika.cz
Bodování dorostenců KP Pardubického a Královohradeckého kraje 2022
Poř. | Příjmení a jméno | datum | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | celkem |
narození | 07.05.2022 | 04.06.2022 | 21.08.2022 | bodů | ||
Nové Město | Pardubice | Pardubice | 2022 | |||
1. | Bažout Dominik-žák | 071031 | N | |||
2. | Bureš Matěj | 060424 | 12,25 | |||
3. | Burkoň Vítězslav | 051119 | N | |||
4. | Ďuriš Jakub | 061027 | 3,75 | |||
5. | Groulík Rostislav | 060121 | 24 | |||
6. | Horáček Jakub | 060119 | 8,25 | |||
7. | Juliš Adam – žák | 071011 | N | |||
8. | Pilný Matyáš | 061214 | N | |||
9. | Podzemský Jan | 051010 | 0 | |||
10. | Růžička Tomáš | 061028 | 5 | |||
11. | Slavík Filip | 061126 | N | |||
12. | Štěpánek Vítek | 061121 | 13,25 | |||
13 | Švadlenka Jan | 061224 | N | |||
14. | Výšek Dominik | 051114 | 16 | |||
15. | Zábranský Jan | 050214 | N | |||
Pořadí družstva | 4. | |||||
Celkem bodů | 82,5 |
N = neúčast na závodech!
Karel Fiedler, vedoucí družstva