Hodnocení finále KP družstev mladších žáků 2018
Litomyšl 15.09.2018
Na finále KPD jsme odjížděli s velmi oslabenou sestavou. Fotbalové povinnosti si museli plnit tři velmi kvalitní členové družstva (Holý, Kosina, Bažout) a zranění nedovolilo postavit se na start Zábranského. Bez těchto chlapců jsme museli počítat s výpadkem minimálně 50 bodů. Ostatní členové družstva je ale skvěle zastoupili. Až do konce jsme bojovali o titul a nebýt další „pohromy“, kterou bylo zranění Dominika Výška, tak by se ten boj i dovedl do zdárného konce. Nakonec jsme odjížděli zpět se stříbrnou příčkou o pouhých 7 bodů.
Pořadí ve finále KPD
1. | ŠAK Pardubice | 162 |
2. | Atletika Chrudim | 155 |
3. | TJ Jiskra Litomyšl | 123 |
4. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 98 |
5. | Hvězda Pardubice | 38 |
6. | TJ Svitavy | 14 |
První místo ve své disciplíně vybojoval Filip Hroch v běhu na 800m časem 2:28,50 a štafeta na 4x60m ve složení Jirásek, Kašpárek, Tesárek, Štěpánek časem 34.53. Druhá místa získali Kamil Tesárek na 300m (47.65), Jiří Štěpánek na 800m (2:35.42), Stanislav Jirásek na 60m přek. (10.84) a Matyas Čapek v míčku (56.18). Třetí místa obsadili Rostislav Groulík na 60m přek. (10.99) a Filip Hroch ve výšce (1.45).
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
60m | 15 |
150m | 12 |
300m | 9 |
800m | 26 |
1500m | 5 |
60m přek. | 24 |
Dálka | 7 |
Výška | 13 |
Míček | 16 |
Koule | 5 |
4x60m | 23 |
Kompletní tabulka bodování KPD mladších žáků
Poř. | Příjmení a jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Finále KP | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hroch Filip, 05 | 27 | 16 | 19.5 | 20.5 | 26 | 109 |
2. | Výšek Dominik, 05 | 27 | 22.25 | 16 | 13.75 | 8 | 87 |
3. | Jirásek Stanislav, 05 | 14 | 13 | 17.25 | 8.75 | 11.75 | 64,75 |
4. | Kosina Matěj, 05 | 8.25 | 14 | 17.75 | 14.75 | N | 54,75 |
5. | Groulík Rostislav, 06 | 15 | 7 | 13 | 9.5 | 9,25 | 53,75 |
6. | Juliš Adam, 07 | 10 | 18 | N | N | 21 | 49 |
7. | Čapek Matyas, 05 | N | N | 15 | 17 | 11.25 | 43,25 |
8. | Holý Michal, 05 | N | 21.5 | N | 19.5 | N | 41 |
9. | Kašpárek Matouš, 05 | 12 | 7 | 7.25 | 6 | 7.75 | 40 |
10. | Tesárek Kamil, 05 | 4.25 | 2.25 | 6.75 | 2.75 | 16.75 | 32.75 |
11. | Bis Viktor 06 | 5.25 | 8.25 | 6.25 | 7 | 5,75 | 32,5 |
12. | Zábranský Jan, 05 | 5 | 10 | 8.25 | 9 | N | 32.25 |
13. | Škvrně Antonín, 05 | 4 | 6 | 7.75 | 4 | 7 | 28,75 |
14. | Štěpánek Jiří, 05 | 2.25 | 8.25 | 3.75 | 2 | 11,75 | 28 |
15. | Burkoň Vítězslav, 05 | 7 | 7 | 8.25 | 3.25 | 1,75 | 27,25 |
16. | Bažout Dominik, 07 | 10 | 4 | 6 | N | N | 20 |
17. | Horáček Jakub, 06 | 2 | 5 | N | 5.25 | 5,75 | 18 |
18. | Breiter Jan, 05 | 0 | MS | 1.75 | 1.25 | 7,75 | 10,75 |
19. | Preisler David, 06 | 4 | 0 | 1.75 | 0 | 2,25 | 8 |
20. | Pollák Jan, 05 | MS | MS | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 4.25 |
21. | Dalecký Aleš, 06 | 0 | N | N | N | N | 0 |
22. | Meduna Tobiáš, 07 | N | N | N | N | N | N |
Vedoucí družstva Martin Šulc