Medailové úspěchy mladšího žactva ve finále KP družstev
Finále družstev mladšího žactva se uskutečnilo v neděli 26. září v Litomyšli. Za slunečného počasí se utkaly o medailová umístění nejúspěšnější týmy z kraje. Po celou dobu soutěže si týmy dívek i chlapců Atletiky Chrudim vedly výborně. Dívky zvítězily s obrovským bodovým náskokem nad družstvem TJ Svitavy, u chlapců o medailích rozhodovaly závěrečné štafety.
Družstvu dívek blahopřejeme k zaslouženému zisku zlaté medaile. Ve všech čtyřech kolech KP pokaždé zvítězily.
Chlapcům patří gratulace za bronzovou příčku ve finále této soutěže.
Konečná tabulka – žákyně
# | ODDÍL | BODY |
---|---|---|
1. | Atletika Chrudim, z.s. | 185,75 |
2. | TJ Svitavy, z. s. | 150,00 |
3. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 73,75 |
4. | TJ Jiskra Litomyšl | 71,00 |
5. | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 45,50 |
6. | Hvězda Pardubice z.s. | 34,00 |
Konečná tabulka – žáci
# | ODDÍL | BODY |
---|---|---|
1. | AC Pardubice | 169,00 |
2. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 106,00 |
3. | Atletika Chrudim, z.s. | 100,00 |
4. | Atletika TJ Lanškroun | 96,00 |
5. | TJ Svitavy, z. s. | 76,00 |
6. | TJ Jiskra Litomyšl | 68,00 |
Tabulka bodování – mladší žákyně 2021
1. kolo 9. 6. 21 |
2. kolo 24. 6. 21 |
3. kolo 8. 9. 21 |
4. kolo 16. 9. 21 |
FINÁLE 26. 9. 21 |
Získané | |
Pardubice | Vysoké Mýto | Pardubice | Chrudim | Litomyšl | body celkem | |
Medunová, Tereza | 31 | 29 | 25,5 | 33 | 29 | 147,5 |
Štěpánková, Klára | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 134 |
Kapitolová, Veronika | 19 | 21 | 15 | 22 | 20 | 97 |
Součková, Světlana | 29 | 28 | 13 | 12 | 12,75 | 94,75 |
Kožíšková, Tereza | 14,25 | 13,75 | 16,5 | 21,75 | 16 | 82,25 |
Mihulková, Leontýna | 13 | 15,5 | 11,25 | 14,75 | 11,75 | 66,25 |
Linhartová, Pavlína | 10,75 | 10,75 | 11,25 | 18 | 11,75 | 62,5 |
Vrbková, Sofie | 13,75 | 16,25 | 12,25 | A | 13,75 | 56 |
Vašíčková, Magdaléna | 4 | 13,25 | 10 | 16 | 9 | 52,25 |
Štrupová, Eliška | 15 | 8,5 | 7 | 10 | 9,25 | 49,75 |
Košinová, Marie | 17,5 | 10 | 11,25 | A | 6,75 | 45,5 |
Hajdu, Natálie | 14,75 | 11,75 | 10,5 | 8 | A | 45 |
Remešová Natálie | A | A | 3,5 | 11,75 | 9 | 24,25 |
Pešková, Natálie | 5 | 4 | 5 | 6 | 1,25 | 21,25 |
Procházková, Sabina | 4 | 2,75 | 6 | 4 | 2 | 18,75 |
Chourová, Nikola | 5 | 2,5 | 7 | A | 3 | 17,5 |
Straková, Melánie | 8 | 3,5 | 3 | A | 1 | 15,5 |
Pohnerová, Nikol | 3 | 1,75 | 0 | 1,75 | 1,25 | 7,75 |
Marková Jana | 1 | A | A | 5 | A | 6 |
Slavíková Tereza | A | A | 0 | 5 | A | 5 |
Fifiková Ema Marie | A | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,25 | 4,25 |
Házová Silvie | 1 | 1,75 | A | A | A | 2,75 |
Tabulka bodování – mladší žáci 2021
I. | II. | III. | IV. | Finále | ||
Pardubice | Vys. Mýto | Pardubice | Chrudim | Litomyšl | ||
Jméno | 9.6. | 24.6. | 8.9. | 16.9. | 26.9. | celkem |
Řehořek Jiří | 24 | 25 | 29 | 23 | 101 | |
Vrančík Kryštof | 26 | 27 | 27 | 80 | ||
Pecháček Petr | 15 | 13,5 | 17,5 | 14 | 12,25 | 72,25 |
Řivnáč Šimon | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 71 |
Louvar Jakub | 11 | 6 | 18,25 | 23 | 3 | 61,25 |
Burkoň Radek | 17 | 14,5 | 13,25 | 8 | 6 | 58,75 |
Šejnoha Josef | 21 | 13 | 34 | |||
Večeřa Michal | 10,5 | 8,25 | 7 | 25,75 | ||
Poláček Matyas | 2 | 2 | 8,25 | 9 | 1,25 | 22,5 |
Sedlák Jiří | 2,25 | 4 | 7,25 | 7,25 | 20,75 | |
Augusta Antonín | 4,25 | 5 | 8 | 17,25 | ||
Pavlík Šimon | 8,75 | 2 | 3,25 | 2,25 | 16,25 | |
Holík Benjamín | 6,25 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 15,5 |
Postupa Matyáš | 2 | 5,25 | 4,25 | 2,25 | 13,75 | |
Knajl Hugo | 4 | 8,25 | 12,25 | |||
Štěpán Radek | 3 | 5,5 | 3 | 11,5 | ||
Bušina Vojtěch | 1,25 | 1,25 | ||||
Růžička Adam | 0 |
Kompletní výsledky na webu atletika.cz.
Děkujeme všem za účast, gratulujeme k dosaženým výsledkům a osobním rekordům.
Monika Štěpánková