Úspěšná sezona 2022 starších žákyň v soutěži družstev
Družstvo starších žákyň Atletiky Chrudim zakončilo závodní sezonu na dráze účastí na Mistrovství České republiky v Třinci.
Po skvělém stříbrném umístění v krajské konkurenci devíti týmů postoupila děvčata na Mistrovství Čech, které se konalo v Novém Městě nad Metují 10. 9. 2022. I v této konkurenci se děvčata dokázala prosadit, zabojovala a odvážela si domů medaile za 3. místo a postup na metu nejvyšší – účast na Mistrovství ČR, které hostil 1. 10. 2022 Třinec.
V konkurenci nejlepších týmů z celé republiky se body sbíraly obtížně. Ale už sama účast na této akci byla odměnou za úsilí a odvedenou práci během celé sezony.
Gratulujeme dívkám k dosaženým výsledkům a skvělému umístění, 10. místu, v celé soutěži.
Velký dík patří také trenérům a rodičům za podporu a fandění v jednotlivých kolech.
Výsledky – Mistrovství ČR družstev starších žákyň, Třinec 1. 10. 2022
# | ODDÍL | BODY |
---|---|---|
1. | Atletika Poruba z.s. | 148,00 |
2. | SSK Vítkovice, z.s. | 130,00 |
3. | ASK Slavia Praha | 127,00 |
4. | TJ Spartak Třebíč, spolek | 121,00 |
5. | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 119,00 |
6. | TJ Sokol Kolín-atletika | 102,00 |
7. | TJ Dukla Praha | 94,00 |
8. | TJ Sokol Opava | 92,50 |
9. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 71,00 |
10. | Atletika Chrudim, z.s. | 59,50 |
11. | Hvězda Pardubice z.s. | 0,00 |
Bodování našich atletek – Třinec 1. 10. 2022
# | JMÉNO | ROČNÍK | ODDÍL | BODY | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štrupová, Eliška | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 12,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | Menclová, Gabriela | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 9,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | Medunová, Tereza | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 6,50 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | Štorková, Anna | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 6,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | Kapitolová, Veronika | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 5,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | Hajdu, Natálie | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 5,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | Chourová, Nikola | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 4,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | Štěpánková, Klára | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 3,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | Straková, Melánie | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 2,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | Klodnerová, Karolína | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 1,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | Remešová, Natali | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | 1,00 | ||||||||||||||||
|
Štafeta 4 x 60m – Třinec 1. 10. 2022
UMÍ. | JMÉNO | VÝKON | BODY |
---|---|---|---|
1 | Mazzolini, Šímová, Pluskalová, Ministrová | 30.44 | 11.00 |
2 | Suková, Paličková, Beauchamp, Sýkorová | 30.53 | 9.00 |
3 | Mitysková, Neumanová, Trojanová, Mikulášová | 30.57 | 8.00 |
4 | Říhová, Kvapilová, Bajerová, Ouhrabková | 30.89 | 7.00 |
5 | Balcerová, Matysová, Vaňková, Vlčková | 31.17 | 6.00 |
6 | Mihulková, Bílková, Linhartová, Štěpánková | 31.19 | 5.00 |
7 | Juřicová, Benešová, Szitásová, Stachová | 31.70 | 4.00 |
8 | Andrlová, Burešová, Pavlíčková, Zajícová | 31.82 | 3.00 |
9 | Bokiy, Polášková, Mertová, Zádrapová | 31.83 | 2.00 |
10 | Čechová, Miklovičová, Pletichová, Stoklasová | 31.86 | 1.00 |
11 | Bastová, Šteflová, Ruferová, Machková | 31.94 | |
12 | Koňaříková, Kolčářová, Václavíková, Bartoňová | 31.95 | |
13 | Mozgová, Matyáš, Zvoníčková, Rudolfová | 32.60 | |
14 | Bartošová, Bradová, Holušová, Křempková | 32.64 | |
15 | Bartoníčková, Čížková, Dvořáková, Novotná | 32.70 | |
16 | Čadková, Podhorská, Turková, Fojtíková | 32.73 | |
17 | Klímová, Fryčová, Olivíková, Straková | 32.74 | |
18 | Hajdu, Letochová, Klodnerová, Menclová | 32.94 | |
19 | Kollmannová, Kratochvílová, Kovandová, Kučeríková | 33.08 | |
20 | Majkráková, Jurošová, Zahradníková, Kožuchová | 33.88 | |
21 | Kakosová, Kubová, Haneflová, Kroužková | 34.50 | |
22 | Bulířová, Müllerová, Dušková, Bílková | 34.60 | |
23 | Jičínská, Tesnerová, Rojková, Parůžková | 35.26 | |
24 | Petrušková, Münsterová, Vaňková, Zvonková | 35.88 |
Kompletní výsledky na Atletika.cz
Tabulka bodování starších žákyň – sezona 2022
1. kolo 8. 5. | 2. kolo 5. 6. | 3. kolo 19. 6. | 4. kolo 4. 9. | M Čech 10.9. | M ČR 1. 10. | CELKEM | ||
Chrudim | Svitavy | Svitavy | Ústí n. Orl. | N. M. n. M. | Třinec | |||
Medunová | Tereza | 24 | 22,5 | 19 | 14 | 25 | 6,5 | 111 |
Štorková | Anna | N | 18 | 21 | 26 | 17 | 6 | 88 |
Štrupová | Eliška | 18 | 13 | 20 | 16 | 3 | 12 | 82 |
Menclová | Gabriela | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 69 |
Bílková | Eliška | 17,5 | 10 | 12 | 14,5 | 0 | 1,25 | 55,25 |
Klodnerová | Karolína | 10,75 | 8,25 | 8,75 | 11,75 | 5 | 1 | 45,5 |
Straková | Melánie | 10 | 9 | 8,75 | 9 | 6 | 2 | 44,75 |
Mencová | Magdaléna | 14,75 | 14 | N | 7,75 | 8 | 0 | 44,5 |
Chourová | Nikola | 6 | 10 | 8,75 | 6,75 | 8 | 4 | 43,5 |
Mihulková | Leontýna | 10,75 | 3 | 13,75 | 9,25 | 4 | 1,25 | 42 |
Kapitolová | Veronika | N | 8,75 | 3 | 9,75 | 9,5 | 5 | 36 |
Hajdu | Natálie | 3,5 | 1,75 | 6,5 | 8,25 | 8,5 | 5 | 33,5 |
Linhartová | Pavlína | 10,5 | 5 | 4 | 10 | 2,5 | 1,25 | 33,25 |
Štěpánková | Klára | N | 5 | N | 14 | 7 | 4,25 | 30,25 |
Vašíčková | Magdaléna | 0,5 | 10,75 | 3,5 | 9,75 | 2,5 | 0 | 27 |
Letochová | Barbora | N | 1,5 | 3,5 | 4 | 7 | 0 | 16 |
Příkaská | Daniela | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
Remešová | Natali | N | N | N | 8 | 1 | 1 | 10 |
Kožíšková | Anna | 8,75 | N | N | N | N | N | 8,75 |
Procházková | Sabina | 0,5 | 1,75 | 0,5 | 2,75 | 0,5 | 0 | 6 |
Vávrová | Veronika | 3 | 2 | N | N | N | N | 5 |
Zemánková | Lenka | N | N | 2,75 | N | N | N | 2,75 |
Pohnerová | Nikol | N | 2 | 0,5 | N | 0 | N | 2,5 |
Kožíšková | Tereza | 1 | N | N | N | N | N | 1 |
Pertlíková | Alena | N | N | N | N | N | N | 0 |
Chmelenská | Andrea | N | N | N | N | N | N | 0 |
Kratochvílová | Anna | N | N | 0 | N | N | N | 0 |
Fifikova | Ema Marie | N | N | N | N | N | N | 0 |
Černá | Evelína | N | N | N | N | N | N | 0 |
Marková | Jana | N | N | N | N | N | N | 0 |
Hašková | Karolína Anna | 0 | N | N | 0 | N | N | 0 |
Košinová | Marie | N | N | N | N | N | N | 0 |
Pešková | Natálie | N | N | N | N | N | N | 0 |
Brotanová | Renata | N | N | N | N | N | N | 0 |
Součková | Světlana | N | N | N | N | N | N | 0 |
Monika Štěpánková