Závěrečné hodnocení sezóny 2022 dorostenek
Družstvo dorostenek Atletiky Chrudim zakončilo sezónu postupem na Mistrovství Čech, které se konalo 10.09.2022 v Jablonci nad Nisou. V něm obsadilo v silné konkurenci a v počtu pouhých sedmi dívek 7. místo se součtem 47 bodů.
V průběhu sezóny nastupovaly za dorostenky i žákyně, které měly ale ve stejném termínu svoje závody a nemohly se tak zúčastnit.
I tak je postup na Mistrovství Čech úspěchem, neboť se nám podařilo v Krajských kolech vyřadit silný tým AC Pardubice a skončit na 2. místě za Hvězdou Pardubice, kterou jsme dokonce v posledním kole porazili.
Celková tabulka Krajského přeboru (společně Pce a HK kraj)
# | Družstvo | Hlavní body | Pomocné body |
1. | Sokol Hradec Králové „B“ | 29 | 437,0 |
2. | Sokol Hradec Králové „A“ | 28 | 500,5 |
3. | Hvězda Pardubice | 20 | 258,0 |
4. | TJ Lokomotiva Trutnov | 19 | 330,5 |
5. | Atletika Chrudim | 18 | 267,5 |
6. | AC Pardubice | 18 | 244,0 |
7. | AC Choceň | 11 | 140,0 |
8. | AK Iscarex Česká Třebová | 6 | 117,0 |
9. | SK Nové Město nad Metují | 6 | 90,0 |
10. | Sokol Jaroměř | 1 | 92,0 |
Tabulka Mistrovství Čech
# | ODDÍL | BODY | DNS |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Hradec Králové A | 225,00 | 2 |
2. | AK Sokol Nehvizdy | 218,00 | 1 |
3. | ASK Dipoli z.s. | 195,50 | 0 |
4. | AC Turnov, z. s. | 175,00 | 1 |
5. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 114,50 | 1 |
6. | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 61,00 | 0 |
7. | Atletika Chrudim, z.s. | 47,00 | 0 |
8. | AK Most | 36,00 | 1 |
9. | TJ Sokol Hradec Králové B | 6,00 | 1 |
Medailová umístění našich atletek na Mistrovství Čech
První místo obsadila Sára Kulhavá ve skoku o tyči (3.45) a třetí místo Kateřina Bílková v hodu oštěpem (40.52).
Bodování našich dorostenek na Mistrovství Čech
# | JMÉNO | ROČNÍK | ODDÍL | BODY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulhavá, Sára | 05 | Atletika Chrudim, z.s. | 16,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 | Wydrová, Sofia Katerina | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | 14,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
3 | Francouzová, Aneta | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | 9,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | Bílková, Kateřina | 06 | Atletika Chrudim, z.s. | 8,00 | ||||||||||||
|
Děkuji všem děvčatům a trenérům za sezónu.
Kompletní výsledky Mistrovství Čech na Atletika.cz
Martin Šulc – vedoucí družstva