Závěrečné hodnocení starších žáků
Hodnocení 4. kola družstev starších žáků – Ústí nad Orlicí 08.09.2019
Čtvrtého kola v Ústí nad Orlicí se zúčastnilo 18 chlapců. Bohužel chyběli velké opory Pavlata, Kubant, Novák, Brokl, Štrup, Smejkal, Venhart a spoustu dalších členů družstva. Přesto chlapci toto kolo vyhráli o pouhé 4 body a stali se tak celkovými vítězi Krajského přeboru pro rok 2019. Samozřejmě si zajistili účast v Mistrovství Čech družstev.
Pořadí ve 4.kole
1. Atletika Chrudim 207
2. Hvězda Pardubice 203
3. ŠAK Pardubice 101,5
4. AC Pardubice 51,5
5. TJ Jiskra Litomyšl 28
6. Atletika TJ Sokol Žamberk 24
7. AC Vysoké Mýto 11
Celkové pořadí KP 2019
1. Atletika Chrudim 909.50 pomocných bodů 27 hlavních bodů
2.Hvězda Pardubice 857.00 25
3.ŠAK Pardubice 424.50 20
4.AC Pardubice 152.50 13
5.Atl.TJ Sok Žamberk 110,00 11
6.TJ Jiskra Litomyšl 105.00 8
7.AC Vysoké Mýto 80.50 6
První místo:
Šindler Jakub tyč 2.56
Druhá místa:
Bednář Matěj výška 1.63
Groulík Rostislav tyč 2.56
Škvrně Antonín disk 1kg 27.89
Holický Vít kladivo 4kg 30.38
Holický Vít oštěp 600g 38.81
Třetí místa:
Štěpánek Jiří 3000m 11:47,70
Hroch Filip tyč 1.96
Lorenčík Kryštof oštěp 600g 38.27
Šindler Jakub koule 4kg 10.92
Hroch, Lorenčík, Těšák, Zíta 4x300m 3:11.93
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
60m 0
150m 0
800m 7
3000m 8
200m přek. 24
Dálka 7
Výška 22
Tyč 35
Oštěp 22
Koule 22
Disk 18
Kladivo 27
4x300m 15
Hodnocení Finále Čech družstev starších žáků – Pardubice 14.09.2019
Finále Mistrovství Čech v Pardubicích se zúčastnilo pouze 14 chlapců. Z tradičních opor chyběli Pavlata, Brokl, Štrup, Smejkal, Venhart, Šindler, ostatní neměli výkonnost na tuto úroveň soutěže. Z 10 kvalifikovaných týmu obsadili chlapci solidní 5. místo.
Pořadí družstev
Oddíl | Body |
1. Sokol Kolín | 206 |
2. AC Tepo Kladno | 179 |
3. AC Mladá Boleslav | 155,5 |
4. Hvězda Pardubice | 114 |
5. Atletika Chrudim | 100,5 |
6. AC Turnov | 91 |
7. Sokol Hradec Králové | 64 |
8. Spartak Třebíč | 62 |
9. Sokol Velké Meziříčí | 52 |
10. Lokomotiva Trutnov | 21 |
Druhé místo:
Novák Daniel 3000m 10:14.13
Třetí místo:
Holický Vít oštěp 600g 40.93
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
60m 0 100m př. 3 Koule 10
150m 0 200m přek. 1 0štěp 18
300m 0 1500m přek. 6 Disk 3
800m 11 Dálka 4 Kladivo 6
1500m 11 Výška 0,5
3000m 9 Tyč 9
4x60m 0
4x300m 3
Bodování starších žáků 2019
Poř. | Příjmení a jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | M Čech | celkem |
1. | Brokl Michal | 27 | 19 | 26 | N | 17 | 89 |
2. | Šindler Jakub | 11 | 17 | 22 | 26 | N | 76 |
3. | Štrup Přemysl | 23 | 27 | 19 | N | 6 | 75 |
4. | Lorenčík Kryštof | 11,25 | 16,25 | 14,25 | 17 | 11,75 | 70,5 |
5. | Bednář Matěj | 17 | N | 22 | 21 | 7,5 | 67,5 |
6. | Holický Vít | 11,25 | N | 19,25 | 21 | 8 | 59,5 |
7. | Pavlata Dominik | 26,5 | 27 | N | N | N | 53,5 |
8. | Smejkal Filip | 14 | 19,25 | 20 | N | N | 53,25 |
9. | Škvrně Antonín | N | 14 | 11 | 21 | N | 46 |
10. | Hroch Filip | 12 | 6,75 | 14,25 | 10 | N | 43 |
11. | Štěpánek Jiří | 7,25 | 4,75 | 12 | 14,75 | 4 | 42,75 |
12. | Kubant Matěj | 12 | 18,5 | N | N | 9 | 39,5 |
13. | Kašpárek Matouš | 3 | 9 | 11,25 | 14 | N | 37,25 |
14. | Zábranský Jan | 8,25 | 8,25 | 8,25 | N | 10,75 | 35,5 |
15. | Jirásek Stanislav | 11 | 14,25 | N | 10 | N | 35,25 |
16. | Zelený Tomáš | 10,25 | N | 7 | 10 | 0 | 27,25 |
17. | Novák Daniel | 17,25 | N | N | N | 9,75 | 27 |
18. | Výšek Dominik | 5,25 | 1 | 4,25 | 12 | 1,75 | 24,25 |
19. | Venhart Jáchym | 7 | 9 | 8 | N | N | 24 |
20. | Štěpánek Pavel | 6,25 | 7 | N | 7 | 3 | 23,25 |
21. | Groulík Rostislav | N | N | N | 10,75 | 6 | 16,75 |
22. | Vanžura David | N | 13,75 | N | N | N | 13,75 |
23. | Těšík Matyáš | N | N | 2,25 | 7 | N | 9,25 |
24. | Oplíštil Jindřich | N | N | N | N | 6 | 6 |
25. | Klodner Matěj Pavel | N | 5,25 | N | N | N | 5,25 |
26. | Zíta Ondřej | N | N | 1,25 | 2 | N | 3,25 |
27. | Tesárek Kamil | N | N | 1 | 1,75 | N | 2,75 |
28. | Pohner Daniel | 2 | N | N | N | N | 2 |
Pollák Jan | N | N | N | N | N | ||
Podzemský Jan | N | N | N | N | N | ||
Kosina Matěj | N | N | N | N | N | ||
Holý Michal | N | N | N | N | N | ||
Čapek Matyas | N | N | N | N | N | ||
Burkoň Vítězslav | N | N | N | N | N | ||
Breiter Jan | N | N | N | N | N | ||
Bažout Adam | N | N | N | N | N |
N – neúčast
MS – mimo soutěž